我院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生力学申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026310396 | 王倩晨 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 94.00 | |
2026310356 | 刘旭超 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 74.50 | |
2006310023 | 麻坚 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制定向就业 | 70.29 | |
2026310026 | 陈俊龙 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 57.50 | |
2026310476 | 李雪 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 56.00 | |
2026310040 | 杨涛源 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 35.50 | |
2026310091 | 杜润严 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 26.00 | |
2026310687 | 朱慧枫 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 21.00 | |
2026310052 | 田思思 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 18.00 | |
2026310016 | 叶一航 | 土木工程与地理环境学院 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 14.00 |
公布时间:2026年1月26日-1月28日(具体时间由学院确定,一般至少3个工作日)。公布期间如有异议,请联系王老师,联系电话:0574-87600337,联系邮箱:1252820241@qq.com。
上一条:土木工程与地理环境学院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生复试录取办法 下一条: 土木工程与地理环境 学院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生申请材料审核成绩公示—地理学
【关闭】

Copyright @ 2026 School of Civil Engineering and Future Cities 管理入口